更新時(shí)間:2019-11-28
瀏覽次數(shù):1672
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
一、ZDLM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥概述
ZDLM電子式電動(dòng)直通套筒調(diào)節(jié)閥由PS系列或3610系列直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻直通套筒閥組成(也可配其它品牌直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu))。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為電子式體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,接受調(diào)節(jié)儀表輸入的(4-20mA DC、0-10mA DC或1-5V DC)等控制信號(hào)及電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)工藝管路流體的自動(dòng)調(diào)節(jié)控制。用于精確控氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù),如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)保持在給定值,是符合IEC標(biāo)準(zhǔn)的通用調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品。適用于壓差較大且泄漏量較大的場(chǎng)合,具有動(dòng)作靈敏、連線簡(jiǎn)單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。控制精度和性能比DKZ型有明顯提高。廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、石油、環(huán)保、輕工、設(shè)備等行業(yè)。
二、ZDLM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)圖
精小型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 (套筒式結(jié)構(gòu)) | ||
1 | 閥體 | WCB、CF8、CF8M、CF3 |
2 | 墊片 | PTFE、金屬石墨墊片 |
3 | 套筒 | 304、316、316L |
4 | 閥芯 | 304、316、316L |
5 | 中墊 | PTFE、金屬石墨墊片 |
6 | 閥蓋 | PTFE石墨墊片 |
7 | 閥桿 | 304、316、316L |
8 | 填料 | PTFE、柔性石墨 |
9 | 填料壓蓋 | WCB、CF8、CF8M、CF3 |
三、ZDLM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
雙座 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
雙座 | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式、雙導(dǎo)向式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線性 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | DKZ系列電動(dòng)執(zhí)行器(客戶品牌亦可) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V、380V、輸入信號(hào):4-10mA DC、4-20mA DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP65、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
四、ZDLM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 |
基本誤差% | ±3.0 |
回差% | 2.0 |
死區(qū)% | 2.0 |
套筒閥泄漏量 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級(jí)小于閥的額定容量×10-3 |
五、ZDLM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥外形尺寸
公稱通徑(DN) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
H1 | 668 | 668 | 684 | 684 | 785 | 785 | 795 | 945 | 945 | 945 | 1050 | 1145 | |
W | 460 | 460 | 460 | 530 | 530 | 530 | 530 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
六、ZDLM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥訂貨須知
如要訂購電子式電動(dòng)直通套筒調(diào)節(jié)閥請(qǐng)?zhí)峁╇妱?dòng)套筒調(diào)節(jié)閥的口徑、閥前后壓力、閥體材質(zhì)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)電源電壓及控制信號(hào)。