更新時(shí)間:2019-09-10
瀏覽次數(shù):2030
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 墨鑫泵閥 | 輸送介質(zhì) | 熱水泵 |
---|---|---|---|
泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 |
葉輪數(shù)目 | 單級 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
結(jié)構(gòu)原理 | 噴射泵 | 級數(shù) | 單級 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,石油,綜合 |
一、QDN小型不銹鋼潛水泵概述
QDN耐高溫小型不銹鋼潛水泵分為內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),有上出水,下出水兩種結(jié)構(gòu)。電壓有三相380V和單相220V可選擇。可配浮球開關(guān),根據(jù)液位的變化自動(dòng)控制潛水泵的啟停。因采用內(nèi)裝結(jié)構(gòu),所以可用于低液位的工況場合。整體采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材質(zhì),具有體積小,外觀美,不生銹、耐腐蝕等特點(diǎn)。
耐高溫小型不銹鋼潛水泵根據(jù)客戶的不同需要材質(zhì)分別為不銹鋼304和不銹鋼316L。304不銹鋼材質(zhì)使用范圍(PH值4-10)適用于醫(yī)藥、食品等行業(yè),316L材質(zhì)使用范圍(PH值0-12)適用于海水、化工等行業(yè)。也可用于水池、水箱、加壓使用。并且潛水電機(jī)的定子繞組可采用耐高溫的熱水線,泵體軸承采用耐高溫材質(zhì)。可用于介質(zhì)溫度在40-100℃度的熱水,解決了些用戶高溫介質(zhì)不能使用潛水泵的難題。可用于國家節(jié)水、滴灌、噴灌、噴泉、海水養(yǎng)殖、園林及農(nóng)田灌溉、建筑等領(lǐng)域輸送0-100°C清水。
二、QDN小型不銹鋼潛水泵特點(diǎn)
1、根據(jù)定制可以抽取100℃以下的高溫?zé)崴?nbsp;
2、安裝方便,檢修容易
3、不容易進(jìn)空氣,不會(huì)導(dǎo)致灌泵
4、水冷卻,水潤滑,不會(huì)對環(huán)境造成污染
5、不需要建設(shè)泵房,減小基建投資
6、內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),整體采用304(316)優(yōu)質(zhì)不銹鋼材質(zhì)。
7、使用單(三)相電源,具有體積小,噪音低,無泄漏,使用壽命長。
8、外型美觀耐用,防銹防腐蝕,安裝使用方便,軸封用耐磨機(jī)械密封。
三、QDN小型不銹鋼潛水泵技術(shù)參數(shù)
運(yùn)行情況 | 泵系列 |
QDN/QN | |
運(yùn)轉(zhuǎn)液體 | 凈水、微污染水、海水 |
液體溫度 | 40℃-100°C |
懸浮體自由行程 | Φ4mm |
液體PH值 | 4.0~10.0 |
浸水深度 | 5m |
安裝標(biāo)高(海平面上) | 1000meters |
浸水深度時(shí)的噪聲 | (當(dāng)泵潛水時(shí),噪聲消失) |
開/關(guān)循環(huán)/小時(shí) | (相等間隔) |
四、QDN小型不銹鋼潛水泵型號意義
舉例型號:Q(D)N3-5-0.12
QDN:表示單相不銹鋼潛水泵
QN:表示三相不銹鋼潛水泵
3:表示流量為3m³/h
5:表示揚(yáng)程為5m
0.12:表示匹配電機(jī)功率0.12kW
五、QDN小型不銹鋼潛水泵選型參數(shù)
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 可選電制 | 配管內(nèi)徑 | 外形尺寸 | 凈/毛重 | 可選材質(zhì) |
Q(D)N3-5-0.12 | 3 | 5 | 0.12 | 220/50,380/50 | 25 | 140×140×340 | 5/5.2 | 304 |
Q(D)N1.5-7-0.12 | 1.5 | 7 | 0.12 | 220/50,380/50 | 25 | 140×140×340 | 5/5.2 | 304 |
Q(D)N3-8-0.18 | 3 | 8 | 0.18 | 220/50,380/50 | 25 | 140×140×380 | 6.25/6.5 | 304 |
Q(D)N5-7-0.25 | 5 | 7 | 0.25 | 220/50,380/50 | 40 | 155×155×350 | 7.3/7.6 | 304/316L |
Q(D)N5-10-0.37 | 5 | 10 | 0.37 | 220/50,380/50 | 40 | 155×155×370 | 8.2/8.5 | 304 |
Q(D)N6-14-0.55 | 6 | 14 | 0.55 | 220/50,380/50 | 50 | 190×190×370 | 11.8/12.3 | 304 |
Q(D)N10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220/50,380/50 | 50 | 190×190×370 | 12.4/12.9 | 304/316L |
Q(D)N25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 220/50,380/50 | 65 | 190×190×390 | 12.8/13.3 | 304/316L |
Q(D)N15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 220/50,380/50 | 50 | 190×190×400 | 13.9/14.5 | 304/316L |
Q(D)N40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 220/50,380/50 | 65 | 190×190×400 | 13.9/14.3 | 304/316L |
Q(D)N25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 220/50,380/50 | 65 | 190×190×400 | 13.9/14.3 | 304/316L |
Q(D)N3-25-0.55 | 3 | 25 | 0.55 | 220/50,380/50 | 50 | 210×210×450 | 12.9/13.3 | 304 |
Q(D)N3-30-0.75 | 3 | 30 | 0.75 | 220/50,380/50 | 50 | 210×210×450 | 14/14.5 | 304/316L |
Q(D)N3-35-1.1 | 3 | 35 | 1.1 | 220/50,380/50 | 50 | 210×210×470 | 15.5/16 | 304/316L |
Q(D)N6-24-1.1 | 6 | 24 | 1.1 | 220/50,380/50 | 50 | 210×210×470 | 15.5/16 | 304/316L |
Q(D)N8-20-1.1 | 8 | 20 | 1.1 | 220/50,380/50 | 50 | 210×210×470 | 15.5/16 | 304/316L |
Q(D)N6-30-1.5 | 6 | 30 | 1.5 | 220/50,380/50 | 50 | 210×210×495 | 16.5/17 | 304 |
Q(D)N10-20-1.5 | 10 | 20 | 1.5 | 220/50,380/50 | 50 | 210×210×465 | 16.5/17 | 304 |
QN10-32-2.2 | 10 | 32 | 2.2 | 380/50 | 65 | 220×220×560 | 26/28 | 304/316L |
QN15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 380/50 | 65 | 210×210×540 | 26/28 | 304/316L |
QN20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 380/50 | 65 | 210×210×540 | 26.5/28 | 304/316L |
QN25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380/50 | 65 | 210×210×540 | 25.8/27 | 304/316L |
QN65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380/50 | 100 | 210×210×540 | 28/29 | 304/316L |
QN15-34-3 | 15 | 34 | 3 | 380/50 | 65 | 220×220×560 | 30/33 | 304/316L |
QN24-25-3 | 24 | 25 | 3 | 380/50 | 65 | 220×220×560 | 30/33 | 304/316L |
QN40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380/50 | 80 | 220×220×560 | 30/33 | 304/316L |
QN65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380/50 | 100 | 220×220×560 | 30/33 | 304/316L |
QN15-40-4 | 15 | 40 | 4 | 380/50 | 65 | 220×220×570 | 45/47 | 304/316L |
QN20-35-4 | 20 | 35 | 4 | 380/50 | 65 | 220×220×570 | 45/47 | 304/316L |
QN40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380/50 | 80 | 220×220×570 | 45/47 | 304/316L |
QN75-10-4 | 75 | 10 | 4 | 380/50 | 65 | 220×220×570 | 45/47 | 304/316L |
QN100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 380/50 | 120 | 270×270×610 | 80/85 | 304 |
QN160-11-7.5 | 160 | 11 | 7.5 | 380/50 | 150 | 280×270×630 | 100/106 | 304 |
六、QDN小型不銹鋼潛水泵安裝實(shí)例